Услуги » Трансферы в санатории и ближайшие города
Авто с водителем
Трансферы по области, водитель по области
поездки по Золотому Кольцу
Предлагаем трансферы и поездки на Lada Granta 2022 года с кондиционером.
Максимум 3 человека. Водительский стаж с 2000 года.
Трансфер в/из аэропорт Туношна 550 ₽
Трансфер в/из аэропорт Иваново 2000 ₽
Трансферы в санатории и дома отдыха:
Ярославская область:
Санаторий "Красный холм" 450 ₽
Санаторий "Малые соли" 900 ₽
Санаторий "Углич" 2000 ₽
"Санаторий имени Воровского" 1400 ₽
"Кстово" 1400 ₽
Костромская область:
"Аристократ" 1750 ₽
"Волга" 1400 ₽
"Азимут Кострома" 1400 ₽
"Лунево" 1800 ₽
"Волжский прибой" 1800 ₽
"Серебряный плес" 1800 ₽
"Романов лес" 1800 ₽
Трансферы к достопримечательностям:
Ожидание 150 ₽/час
Ярославская область:
Годеново 2200 ₽ (2 часа ожидания включено. Доп час 150 ₽)
Ростов 1000 ₽
Борисоглебский 1300 ₽
Ростов + Борисоглебский 1400 ₽
Ростов + Варницы 1100 ₽
Ростов + Борисоглебский + Варницы 1500 ₽
Переславль - Залесский 2100 ₽ + ожидание (1 час включен)
Переславль-Залесский + музей узкоколейной железной дороги 2500 ₽ + ожидание
Вятское 700 ₽ + ожидание
Вятское + Замок Понизовкина (Красный Профинтерн) 1000 ₽ + ожидание
Рыбинск 1400 ₽ + ожидание
Мышкин (через паром) 1800 ₽ + ожидание (только в летний период)
Мышкин (через Углич) 2400 ₽ + ожидание
Углич 1800 ₽
Гаврилов-Ям 850 ₽
Тутаев правый берег 600 ₽ + ожидание
Костромская область
Кострома (в т.ч Ипатьевский монастырь, музей деревянного зодчества) 1400 ₽ + ожидание
Ивановская область:
Плёс 2500 ₽ + ожидание
Иваново 2000 ₽ + ожидание
Кинешма 3400 ₽ + ожидание
Владимирская область:
Суздаль 3300 ₽ + ожидание
Владимир 3700 ₽
Владимир + Суздаль 3900 ₽ + ожидание
Юрьев-Польский 3200 ₽ + ожидание
Свободные даты
Свободно | Занято |
Январь 2023 | Февраль 2023 | |||||||||||||
ПН | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
ВТ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
СР | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | ||||||
ЧТ | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | ||||||
ПТ | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||
СБ | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
ВС | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
МАРТ 2023 | АПРЕЛЬ 2023 | |||||||||||||
ПН | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||
ВТ | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
СР | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
ЧТ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
ПТ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
СБ | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
ВС | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
МАЙ 2023 | ИЮНЬ 2023 | |||||||||||||
ПН | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
ВТ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
СР | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
ЧТ | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
ПТ | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
СБ | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||
ВС | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
ИЮЛЬ 2023 | АВГУСТ 2023 | |||||||||||||
ПН | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
ВТ | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
СР | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
ЧТ | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||
ПТ | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
СБ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
ВС | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
СЕНТЯБРЬ 2023 | ||||||||||||||
ПН | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
ВТ | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||
СР | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
ЧТ | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
ПТ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
СБ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
ВС | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
НОЯБРЬ 2023
|
ДЕКАБРЬ 2023 | |||||||||||||
ПН | ||||||||||||||
ВТ | ||||||||||||||
СР | ||||||||||||||
ЧТ | ||||||||||||||
ПТ | ||||||||||||||
СБ | ||||||||||||||
ВС | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |