Туры из Ярославля
Все туры оплачиваются заранеее. В день отправления оплатить тур нельзя.
> График экск
График экскурсионных туров из Ярославля 2017/2018.
Для сортировки по датам - нажмите на название столбца "Дата"
Последнее обновление: 20.09.2017 13:40
Перейти к странице:
Дата (год, месяц, день) | Маршрут | Дней / ночей | Стоимость | Примечание | Направление |
---|---|---|---|---|---|
2018 | ЯРОСЛАВЛЬ:"Ярославль - город легенд | 1/0 | 700 ₽ | Еженедельный | Ярославская область |
2018 | ВЯТСКОЕ: село-музей | 1/0 | 1250 ₽ | Еженедельный | Ярославская область |
2017 | КАРАБИХА: экскурсия в усадьбу Некрасова | 1/0 | 1650 ₽ | Еженедельный | Ярославская область |
2017 | КОСТРОМА:Mon amour | 1/0 | 1350 ₽ | Еженедельный | Костромская область |
2017 | ТОЛГСКИЙ МОНАСТЫРЬ: крепость-обитель | 1/0 | 1250 ₽ | Еженедельный | Ярославская область |
2017 | ТУТАЕВ:Романов - Борисоглебск | 1/0 | 1250 ₽ | Еженедельный | Ярославская область |
2017 | РОСТОВ ВЕЛИКИЙ | 1/0 | 1550 ₽ | Еженедельный | Ярославская область |
2018.03.24 | Москва Театральная: Театр на Малой Бронной "Варшавская Мелодия" | 1 | 3100 ₽ взр. 3050 ₽ шк., ст., пенс | ||
2018.04.14 | Богородское - Сергиев Посад: "В игрушечном царстве - государстве" | 1 | 2100 ₽ взр 2050 ₽ шк., ст., пенс. | ||
2018.03.31 | Тверь: "Приходите в мой дом" | 1 | 2000 ₽ взр. 1950 ₽ пенс, студ, шк | Авторская экскурсия с посещением мест, связанных с жизнью и творчеством «Короля шансона» | |
2018.05.12 | Тверь: "Приходите в мой дом" | 1 | 2000 ₽ взр. 1950 ₽ пенс, студ, шк | Авторская экскурсия с посещением мест, связанных с жизнью и творчеством «Короля шансона» | |
2018.07.07 | Тверь: "Приходите в мой дом" | 1 | 2000 ₽ взр. 1950 ₽ пенс, студ, шк | Авторская экскурсия с посещением мест, связанных с жизнью и творчеством «Короля шансона» | |
2018.03.24 | Звездный городок: "Через тернии к звездам!" | 1 | 2400 ₽ взр 2350 ₽ пенс, шк, студ | ||
2018.03.31 | Звездный городок: "Через тернии к звездам!" | 1 | 2400 ₽ взр 2350 ₽ пенс, шк, студ | ||
2018.03.31 | Переславль: " В назидание подрастающим поколениям" | 1 | 1550 ₽ взр 1450 ₽ реб | Ярославская область | |
2018.03.24 | Москва: Третьяковская галерея+ экскурсия по Замоскворечью | 1 | 2500 ₽ 2250 ₽ шк, пенс | ||
2018.03.24 | Москва Театральная: Московский Театр Оперетты "Мистер Икс" | 1/0 | 2900 ₽ взр | Московская область | |
2018.03.07 | Беларусь Марка Шагала: ратуши и костелы | 5/4 | 10500 ₽ взр. 9900 ₽ шк., студ, пенс | ||
2018.03.07 | Беларусь: Путь Магнатов | 5/4 | 12300 ₽ взр. 11900 ₽ шк., студ, пенс | ||
2018.03.07 | Беларусь: Путь Магнатов (автобус 2) | 5/4 | 12500 ₽ взр. 12300 ₽ шк., студ, пенс | ||
2018.03.07 | Грузия: Картли+Кахетия | 6/5 | 16500 ₽ взр15900 ₽ шк, ст, пенс+ АВИА | ||
2018.03.07 | Казанское Царство | 5/4 | 11900 ₽11600 ₽ (шк, ст, пенс) | Автобусный | |
2018.03.29 | Беларусь: путь магнатов + Гродно | 5/4 | 12700 ₽ взр 12400 р. шк. студ. пенс | ||
2018.03.29 | Два княжества: Ростов Великий+Переславль | 3/2 | 9500 ₽ взр9200 ₽ шк, студ, пенс. | ||
2018.04.28 | Армения | 5/4 | 18500 ₽ взр17900 ₽ шк, студ, пенс.+ АВИА |
Перейти к странице:
Начало продаж жд билетов
Начало продаж железнодорожных билетов.
Выберите дату отправления и нажмите "Искать"
Перейти к странице:
Отправление | Начало продаж 45 суток | Начало продаж 60 суток | |
---|---|---|---|
08.05.2016 | 25.03.2016 | 10.03.2016 | |
09.05.2016 | 26.03.2016 | 11.03.2016 | |
10.05.2016 | 27.03.2016 | 12.03.2016 | |
11.05.2016 | 28.03.2016 | 13.03.2016 | |
12.05.2016 | 29.03.2016 | 14.03.2016 | |
13.05.2016 | 30.03.2016 | 15.03.2016 | |
14.05.2016 | 31.03.2016 | 16.03.2016 | |
15.05.2016 | 01.04.2016 | 17.03.2016 | |
16.05.2016 | 02.04.2016 | 18.03.2016 | |
17.05.2016 | 03.04.2016 | 19.03.2016 |
Перейти к странице: